Hesap Bilgileri

www.pharmaeconomy.com aylık aidat ücretleri;

 Aylık Alım Tutar Aralığı  Aylık Aidat
 0 - 2.500 TL  200 TL
 2.501 - 5.000 TL  250 TL
 5.001 - 7.500 TL  300 TL
 7.501 - 10.000 TL  350 TL
 10.001 - 12.500 TL  400 TL
 12.501 - 15.000 TL  450 TL
 15.001 - 17.500 TL  500 TL
 17.501 - 20.000 TL  550 TL
 20.000 - 22.500 TL  600 TL
 22.501 - 25.000 TL  650 TL
 25.001 - 27.500 TL  700 TL
 27.501 - 30.000 TL  750 TL
 30.001 - 32.500 TL  800 TL
 32.501 - 35.000 TL  850 TL
 35.001 - 37.500 TL  900 TL
 37.501 - 40.000 TL  950 TL
 40.001 - 42.500 TL  1.000 TL
 42.501 - 45.000 TL  1.050 TL
 45.001 - 47.500 TL  1.100 TL
 47.501 - 50.000 TL  1.150 TL
 50.001 - 55.000 TL  1.200 TL
 55.001 - 60.000 TL  1.250 TL
 60.001 - 65.000 TL  1.300 TL
 65.001 - 70.000 TL  1.350 TL
 70.001 - 75.000 TL  1.400 TL
 75.001 - 80.000 TL  1.450 TL
 80.001 - 85.000 TL  1.500 TL
 85.001 - 90.000 TL  1.550 TL
 90.001 - 95.000 TL  1.600 TL
 95.001 - ~ TL  1.650 TL

 

www.pharmaeconomy.com üyeliği için aylık aidat ücretlerini aşağıdaki hesap numaralarına yatırabilirsiniz.

 

ZİRAAT BANKASI
Bahçelievler / İstanbul Şubesi
TR74 0001 0008 7106 1907 7250 03      
Tahir GENÇ

 

Aylık ödemeler için havale veya eft yaparken açıklama kısmına GLN No ve hangi aya ait olduğunu (Nisan 2016 aylık ödeme vb.) bilgilerini giriniz.

 

Bize Ulaşın