Hesap Bilgileri

www.pharmaeconomy.com aylık aidat ücretleri;

 Aylık Alım Tutar Aralığı  Aylık Aidat
 0 - 2.500 TL  200 TL
 2.501 - 5.000 TL  250 TL
 5.001 - 7.500 TL  300 TL
 7.501 - 10.000 TL  350 TL
 10.001 - 12.500 TL  400 TL
 12.501 - 15.000 TL  450 TL
 15.001 - 17.500 TL  500 TL
 17.501 - 20.000 TL  550 TL
 20.000 - 22.500 TL  600 TL
 22.501 - 25.000 TL  650 TL
 25.001 - 27.500 TL  700 TL
 27.501 - 30.000 TL  750 TL
 30.001 - 32.500 TL  800 TL
 32.501 - 35.000 TL  850 TL
 35.001 - 37.500 TL  900 TL
 37.501 - 40.000 TL  950 TL
 40.001 - 42.500 TL  1.000 TL
 42.501 - 45.000 TL  1.050 TL
 45.001 - 47.500 TL  1.100 TL
 47.501 - 50.000 TL  1.150 TL
 50.001 - 55.000 TL  1.200 TL
 55.001 - 60.000 TL  1.250 TL
 60.001 - 65.000 TL  1.300 TL
 65.001 - 70.000 TL  1.350 TL
 70.001 - 75.000 TL  1.400 TL
 75.001 - 80.000 TL  1.450 TL
 80.001 - 85.000 TL  1.500 TL
 85.001 - 90.000 TL  1.550 TL
 90.001 - 95.000 TL  1.600 TL
 95.001 - 97.500 TL  1.700 TL
 97.501 - 100.000 TL  1.750 TL
 100.001 - 102.500 TL  1.800 TL
 102.501 - 105.000 TL  1.850 TL
 105.001 - 107.500 TL  1.900 TL
 107.501 - 110.000 TL  1.950 TL
 110.001 - 112.500 TL  2.000 TL
 112.501 - 115.000 TL  2.050 TL
 115.001 - 117.500 TL  2.100 TL
 117.501 - 120.000 TL  2.150 TL
 120.001 - 122.500 TL  2.200 TL
 122.501 - 125.000 TL  2.250 TL
 125.001 - 127.500 TL  2.300 TL
 127.501 - 130.000 TL  2.350 TL
 130.001 - 132.500 TL  2.400 TL
 132.501 - 135.000 TL  2.450 TL
 135.001 - 137.500 TL  2.500 TL
 137.501 - 140.000 TL  2.550 TL
 140.001 - 142.500 TL  2.600 TL
 142.501 - 145.000 TL  2.650 TL
 145.001 - 147.500 TL  2.700 TL
 147.501 - 150.000 TL  2.750 TL
 150.001 - 152.500 TL  2.800 TL
 152.501 - 155.000 TL  2.850 TL
 155.001 - 157.500 TL  2.900 TL
 157.501 - 160.000 TL  2.950 TL
 160.001 - 162.500 TL  3.000 TL
 162.501 - 165.000 TL  3.050 TL
 165.001 - 167.500 TL  3.100 TL
 167.501 - 170.000 TL  3.150 TL
 170.001 - 172.500 TL  3.200 TL
 172.501 - 175.000 TL  3.250 TL
 175.001 - 177.500 TL  3.300 TL
 177.501 - 180.000 TL  3.350 TL
 180.001 - 182.500 TL  3.400 TL
 182.501 - 185.000 TL  3.450 TL
 185.001 - 187.500 TL  3.500 TL
 187.501 - 190.000 TL  3.550 TL
 190.001 - 192.500 TL  3.600 TL
 192.501 - 195.000 TL  3.650 TL
 195.001 - 197.500 TL  3.700 TL
 197.501 - 200.000 TL  3.750 TL
 200.001 - 202.500 TL  3.800 TL
 202.501 - 205.000 TL  3.850 TL
 205.001 - 207.500 TL  3.900 TL
 207.501 - 210.000 TL  3.950 TL
 210.001 - 212.500 TL  4.000 TL
 212.501 - 215.000 TL  4.050 TL
 215.001 - 217.500 TL  4.100 TL
 217.501 - 220.000 TL  4.150 TL
 220.001 - 222.500 TL  4.150 TL
 222.501 - 225.000 TL  4.200 TL
 225.001 - 227.500 TL  4.250 TL
 227.501 - 230.000 TL  4.300 TL
 230.001 - 232.500 TL  4.350 TL
 232.501 - 235.000 TL  4.400 TL
 235.001 - 237.500 TL  4.450 TL
 237.501 - 240.000 TL  4.500 TL
 240.001 - 242.500 TL  4.550 TL
 242.501 - 245.000 TL  4.600 TL
 245.001 - 247.500 TL  4.650 TL
 247.501 - 250.000 TL  4.700 TL
 250.001 - ~ TL  4.750 TL

 

www.pharmaeconomy.com üyeliği için aylık aidat ücretlerini aşağıdaki hesap numaralarına yatırabilirsiniz.

 

ZİRAAT BANKASI
Bahçelievler / İstanbul Şubesi
TR74 0001 0008 7106 1907 7250 03      
Tahir GENÇ

 

Aylık ödemeler için havale veya eft yaparken açıklama kısmına GLN No ve hangi aya ait olduğunu (Nisan 2016 aylık ödeme vb.) bilgilerini giriniz.

 

Bize Ulaşın